● 非常之坚硬和脆
● 一般温度稳定性
● 不适用于高温工作环境
● 材料抗蚀性低
● 高成本/性能比例/高抗退磁性
项目 | 单位 | 参数范围 |
居里温度 | ℃ | 310-370 |
最高工作温度 | ℃ | 80-200 |
电阻率 | μΩcm | 160 |
硬度 | Hv | 560-580 |
密度 | g/cm³ | 7.5 |
回复磁导率 | μrec | 1.05 |
kOe | 30-40 | |
饱和磁化 | kA/m | 2400-3200 |
剩磁温度系数 | %/℃ | -0.12 - -0.1 |
内禀矫顽力温度系数 | %/℃ | -0.6 |
Copyright 2022 宁波展盛磁业有限公司 版权所有 浙ICP备2022020250号 浙公网安备33020302001643号